<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ooh-tv &#187; Marketing móvil</title>
	<atom:link href="http://es.ooh-tv.com/category/marketing-movil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://es.ooh-tv.com</link>
	<description>Noticias sobre Digital Signage</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 14:08:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Francia: Lanzamiento de la primera aplicaci&#243;n para iPad espec&#237;fica para restaurantes y bares: iMen&#250;</title>
		<link>http://es.ooh-tv.com/2010/06/11/francia-lanzamiento-de-la-primera-aplicacin-para-ipad-especfica-para-restaurantes-y-bares-imen/</link>
		<comments>http://es.ooh-tv.com/2010/06/11/francia-lanzamiento-de-la-primera-aplicacin-para-ipad-especfica-para-restaurantes-y-bares-imen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Media]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Red publicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurantes y bares]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>
		<category><![CDATA[digital out-of-home]]></category>
		<category><![CDATA[digital signage]]></category>
		<category><![CDATA[feature]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.ooh-tv.com/2010/06/11/francia-lanzamiento-de-la-primera-aplicacin-para-ipad-especfica-para-restaurantes-y-bares-imen/</guid>
		<description><![CDATA[<a style="border:thin solid #ddd;display:block;overflow:hidden;width:100px;height:85px;padding:5px;float:left;margin:5px;margin-top:7px;vertical-align:middle" href="http://es.ooh-tv.com/2010/06/11/francia-lanzamiento-de-la-primera-aplicacin-para-ipad-especfica-para-restaurantes-y-bares-imen/"><img  style="display:block;border:none;vertical-align:middle;width:100px;height:75px;margin-left:0px;margin-top:5px" src="http://es.ooh-tv.com/images/FranciaLanzamientodelaprimeraaplicacinpa_9718/iMenu2_thumb.jpg" alt="iMenu2" title="" /></a> iMenu, la primera aplicación de IPAD francesa para digital signage, acaba de ser anunciada.    Lanzado al mercado por Outdoor Media, una agencia conocida hasta ahora por su red de pantallas de LED, el servicio está dirigido a bares, restaurantes y discotecas. Sustituye a las tarjetas de menú tradicional y aporta una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://es.ooh-tv.com/2010/06/11/francia-lanzamiento-de-la-primera-aplicacin-para-ipad-especfica-para-restaurantes-y-bares-imen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canad&#225;: WIND Mobile instal&#225; Microsoft Surface en sus tiendas de m&#243;viles</title>
		<link>http://es.ooh-tv.com/2010/02/24/canad-wind-mobile-instal-microsoft-surface-en-sus-tiendas-de-mviles/</link>
		<comments>http://es.ooh-tv.com/2010/02/24/canad-wind-mobile-instal-microsoft-surface-en-sus-tiendas-de-mviles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing móvil]]></category>
		<category><![CDATA[digital signage]]></category>
		<category><![CDATA[displays digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Surface]]></category>
		<category><![CDATA[Stimulant]]></category>
		<category><![CDATA[Trapeze]]></category>
		<category><![CDATA[WIND Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.ooh-tv.com/2010/02/24/canad-wind-mobile-instal-microsoft-surface-en-sus-tiendas-de-mviles/</guid>
		<description><![CDATA[<a style="border:thin solid #ddd;display:block;overflow:hidden;width:100px;height:85px;padding:5px;float:left;margin:5px;margin-top:7px;vertical-align:middle" href="http://es.ooh-tv.com/2010/02/24/canad-wind-mobile-instal-microsoft-surface-en-sus-tiendas-de-mviles/"><img  style="display:block;border:none;vertical-align:middle;width:100px;height:53px;margin-left:0px;margin-top:16px" src="http://es.ooh-tv.com/images/CanadWINDMobileinstalMicrosoftSurfaceens_97A6/WindSurfacede.jpg" alt="WindSurfacede" title="" /></a> WIND Mobile ha desplegado 20 unidades de Microsoft Surface en sus tiendas de móviles en Canadá el mes pasado.
Surface están funcionando con la aplicación “The Power of Conversation”, una herramienta de consulta que permite a los clientes comparar los dispositivos y planes de tarifas de la compañía. Las versiones posteriores de la aplicación se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://es.ooh-tv.com/2010/02/24/canad-wind-mobile-instal-microsoft-surface-en-sus-tiendas-de-mviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reino Unido: The Screen: El avance del m&#243;vil dentro del digital signage</title>
		<link>http://es.ooh-tv.com/2010/02/22/reino-unido-the-screen-el-avance-del-mvil-dentro-del-digital-signage/</link>
		<comments>http://es.ooh-tv.com/2010/02/22/reino-unido-the-screen-el-avance-del-mvil-dentro-del-digital-signage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 15:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[digital signage]]></category>
		<category><![CDATA[Hutchinson 3G]]></category>
		<category><![CDATA[Inventivated]]></category>
		<category><![CDATA[Joule]]></category>
		<category><![CDATA[never.no]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.ooh-tv.com/2010/02/22/reino-unido-the-screen-el-avance-del-mvil-dentro-del-digital-signage/</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 10 de marzo de 2010, The Screen organiza una sesión dedicada al papel del marketing móvil en la industria del digital signage.
Los ponentes previstos en esta jornada son:

Richard Metcalf – Business Development Director at Joule
Robert Thurner &#8211; Commercial Director at Incentivated
Tom Gardner – Business Development Manager at Hutchinson 3G
Scott Davies &#8211; Vice President [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://es.ooh-tv.com/2010/02/22/reino-unido-the-screen-el-avance-del-mvil-dentro-del-digital-signage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espa&#241;a: Mobile World Congress: Eric Schmidt presenta las ventajas del nuevo m&#243;vil de Google</title>
		<link>http://es.ooh-tv.com/2010/02/17/espaa-mobile-world-congress-eric-schmidt-presenta-las-ventajas-del-nuevo-mvil-de-google/</link>
		<comments>http://es.ooh-tv.com/2010/02/17/espaa-mobile-world-congress-eric-schmidt-presenta-las-ventajas-del-nuevo-mvil-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile World Congress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.ooh-tv.com/2010/02/17/espaa-mobile-world-congress-eric-schmidt-presenta-las-ventajas-del-nuevo-mvil-de-google/</guid>
		<description><![CDATA[<a style="border:thin solid #ddd;display:block;overflow:hidden;width:100px;height:85px;padding:5px;float:left;margin:5px;margin-top:7px;vertical-align:middle" href="http://es.ooh-tv.com/2010/02/17/espaa-mobile-world-congress-eric-schmidt-presenta-las-ventajas-del-nuevo-mvil-de-google/"><img  style="display:block;border:none;vertical-align:middle;width:100px;height:52px;margin-left:0px;margin-top:17px" src="http://es.ooh-tv.com/images/EspaaMobileWorldCongressEricSchmidtprese_954E/EricSchmidtGoogle_thumb.jpg" alt="EricSchmidtGoogle" title="" /></a> Eric Schmidt, CEO de Google, ha expuesto en el Mobile World Congress, la nueva filosofía de Google, que él mismo ha bautizado como &#8216;Mobile First&#8217; (&#8217;El móvil, primero&#8217;): en Android convergen las tres grandes &#8216;olas&#8217; de las telecomunicaciones (&#8217;computing, conectivity y cloud&#8217;), lo que hace que el teléfono móvil ya no sea nunca más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://es.ooh-tv.com/2010/02/17/espaa-mobile-world-congress-eric-schmidt-presenta-las-ventajas-del-nuevo-mvil-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espa&#241;a: Mobile World Congress: optimismo para el futuro de los m&#243;viles y novedades interesantes</title>
		<link>http://es.ooh-tv.com/2010/02/17/espaa-mobile-world-congress-optimismo-para-el-futuro-de-los-mviles-y-novedades-interesantes/</link>
		<comments>http://es.ooh-tv.com/2010/02/17/espaa-mobile-world-congress-optimismo-para-el-futuro-de-los-mviles-y-novedades-interesantes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Interactividad]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile World Congress]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.ooh-tv.com/2010/02/17/espaa-mobile-world-congress-optimismo-para-el-futuro-de-los-mviles-y-novedades-interesantes/</guid>
		<description><![CDATA[<a style="border:thin solid #ddd;display:block;overflow:hidden;width:100px;height:85px;padding:5px;float:left;margin:5px;margin-top:7px;vertical-align:middle" href="http://es.ooh-tv.com/2010/02/17/espaa-mobile-world-congress-optimismo-para-el-futuro-de-los-mviles-y-novedades-interesantes/"><img  style="display:block;border:none;vertical-align:middle;width:100px;height:67px;margin-left:0px;margin-top:9px" src="http://es.ooh-tv.com/images/EspaaMobileWorldCongressoptimismoparaelf_9311/mobileworldcongress_thumb.jpg" alt="mobileworldcongress" title="" /></a> Esta semana se celebra en Barcelona el Mobile World Congress, del 15 al 18 de febrero. Se trata del evento más grande sobre teléfonos móviles, en el que se ha anunciado la presentación de nuevos sistemas operativos, así como las novedades en terminales que han desarrollado las marcas. Es evidente que esto tiene una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://es.ooh-tv.com/2010/02/17/espaa-mobile-world-congress-optimismo-para-el-futuro-de-los-mviles-y-novedades-interesantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OVAB Europe / ISE: Dirk Huelsermann promueve la integraci&#243;n del digital signage y el marketing mobile</title>
		<link>http://es.ooh-tv.com/2010/02/08/ovab-europe-ise-dirk-huelsermann-promueve-la-integracin-del-digital-signage-y-el-marketing-mobile/</link>
		<comments>http://es.ooh-tv.com/2010/02/08/ovab-europe-ise-dirk-huelsermann-promueve-la-integracin-del-digital-signage-y-el-marketing-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 10:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congresos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing móvil]]></category>
		<category><![CDATA[digital signage]]></category>
		<category><![CDATA[ISE]]></category>
		<category><![CDATA[OVAB Europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.ooh-tv.com/2010/02/08/ovab-europe-ise-dirk-huelsermann-promueve-la-integracin-del-digital-signage-y-el-marketing-mobile/</guid>
		<description><![CDATA[<a style="border:thin solid #ddd;display:block;overflow:hidden;width:100px;height:85px;padding:5px;float:left;margin:5px;margin-top:7px;vertical-align:middle" href="http://es.ooh-tv.com/2010/02/08/ovab-europe-ise-dirk-huelsermann-promueve-la-integracin-del-digital-signage-y-el-marketing-mobile/"><img  style="display:block;border:none;vertical-align:middle;width:100px;height:28px;margin-left:0px;margin-top:29px" src="http://es.ooh-tv.com/images/OVABEuropeISEDirkHuelsermannpromuevelain_A725/ovab_europe_logo_web_thumb.jpg" alt="ovab_europe_logo_web" title="" /></a> Dirk Hülsermann, Presidente de OVAB Europe, ha presentado los principales datos de la situación actual del sector del digital signage (véase la presentación abajo: Cambios estratégicos del Digital Signage en Europa). Si 2009 fue un año difícil, marcado por una ola de consolidaciones, 2010 es un año de “mercado rebote”, ayudado por una afluencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://es.ooh-tv.com/2010/02/08/ovab-europe-ise-dirk-huelsermann-promueve-la-integracin-del-digital-signage-y-el-marketing-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escandinavia: DISE integra la soluci&#243;n de interactividad m&#243;vil de never.no</title>
		<link>http://es.ooh-tv.com/2010/01/13/escandinavia-dise-integra-la-solucin-de-interactividad-mvil-de-never-no/</link>
		<comments>http://es.ooh-tv.com/2010/01/13/escandinavia-dise-integra-la-solucin-de-interactividad-mvil-de-never-no/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 06:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Noruega]]></category>
		<category><![CDATA[digital signage]]></category>
		<category><![CDATA[DISE]]></category>
		<category><![CDATA[Klocktornet AB]]></category>
		<category><![CDATA[never.no]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.ooh-tv.com/2010/01/13/escandinavia-dise-integra-la-solucin-de-interactividad-mvil-de-never-no/</guid>
		<description><![CDATA[<a style="border:thin solid #ddd;display:block;overflow:hidden;width:100px;height:85px;padding:5px;float:left;margin:5px;margin-top:7px;vertical-align:middle" href="http://es.ooh-tv.com/2010/01/13/escandinavia-dise-integra-la-solucin-de-interactividad-mvil-de-never-no/"><img  style="display:block;border:none;vertical-align:middle;width:100px;height:51px;margin-left:0px;margin-top:17px" src="http://es.ooh-tv.com/images/EscandinaviaDISEintegralasolucindeint.no_6DE7/never.nologo_thumb.jpg" alt="never.nologo" title="" /></a> La empresa noruega Never.no ha anunciado hoy una asociación con el desarrollador de la plataforma de digital signage DISE, Klocktornet AB, por el cual ambos sistemas se integran.    Según el acuerdo, Klocktornet, con sede en Karlstad, Suecia, ofrecerá a los clientes a nivel mundial la solución DISE-of-Home (doOh) junto con la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://es.ooh-tv.com/2010/01/13/escandinavia-dise-integra-la-solucin-de-interactividad-mvil-de-never-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noruega: CatchTheEye gestiona un piloto para Deli de Luca en el que utilizan aplicaciones para el iPhone conjuntamente con digital signage</title>
		<link>http://es.ooh-tv.com/2009/12/08/noruega-catchtheeye-gestiona-un-piloto-para-deli-de-luca-en-el-que-utilizan-aplicaciones-para-el-iphone-conjuntamente-con-digital-signage/</link>
		<comments>http://es.ooh-tv.com/2009/12/08/noruega-catchtheeye-gestiona-un-piloto-para-deli-de-luca-en-el-que-utilizan-aplicaciones-para-el-iphone-conjuntamente-con-digital-signage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 21:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Noruega]]></category>
		<category><![CDATA[digital out-of-home]]></category>
		<category><![CDATA[Cathch the Eye]]></category>
		<category><![CDATA[Deli De Luca]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Tine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.ooh-tv.com/2009/12/08/noruega-catchtheeye-gestiona-un-piloto-para-deli-de-luca-en-el-que-utilizan-aplicaciones-para-el-iphone-conjuntamente-con-digital-signage/</guid>
		<description><![CDATA[<a style="border:thin solid #ddd;display:block;overflow:hidden;width:100px;height:85px;padding:5px;float:left;margin:5px;margin-top:7px;vertical-align:middle" href="http://es.ooh-tv.com/2009/12/08/noruega-catchtheeye-gestiona-un-piloto-para-deli-de-luca-en-el-que-utilizan-aplicaciones-para-el-iphone-conjuntamente-con-digital-signage/"><img  style="display:block;border:none;vertical-align:middle;width:46px;height:85px;margin-left:27px;margin-top:0px" src="http://es.ooh-tv.com/images/NoruegaCatchTheEyegestionaunpilotoparaDe_1397D/CaththeeyeDDLiPhonede.jpg" alt="CaththeeyeDDLiPhonede" title="" /></a> CatchTheEye, que gestiona la red de digital signage en la cadena Deli de Luca, ha sido seleccionado recientemente para desarrollar y explotar aplicaciones del iPhone de la empresa minorista. Todavía en una fase de prueba, el servicio se puso en marcha este verano, ha tenido un comienzo prometedor.    A principios de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://es.ooh-tv.com/2009/12/08/noruega-catchtheeye-gestiona-un-piloto-para-deli-de-luca-en-el-que-utilizan-aplicaciones-para-el-iphone-conjuntamente-con-digital-signage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espa&#241;a: El foro Generaciones Interactivas &#8220;dibuja&#8221; el panorama de consumo de las antiguas y nuevas pantallas por parte del p&#250;blico en su nuevo estudio</title>
		<link>http://es.ooh-tv.com/2009/11/27/espaa-el-foro-generaciones-interactivas-dibuja-el-panorama-de-consumo-de-las-antiguas-y-nuevas-pantallas-por-parte-del-pblico-en-su-nuevo-estudio/</link>
		<comments>http://es.ooh-tv.com/2009/11/27/espaa-el-foro-generaciones-interactivas-dibuja-el-panorama-de-consumo-de-las-antiguas-y-nuevas-pantallas-por-parte-del-pblico-en-su-nuevo-estudio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 10:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Interactividad]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing móvil]]></category>
		<category><![CDATA[target]]></category>
		<category><![CDATA[Fundacion Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Organización Interamericana de Universidades]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Navarra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.ooh-tv.com/2009/11/27/espaa-el-foro-generaciones-interactivas-dibuja-el-panorama-de-consumo-de-las-antiguas-y-nuevas-pantallas-por-parte-del-pblico-en-su-nuevo-estudio/</guid>
		<description><![CDATA[<a style="border:thin solid #ddd;display:block;overflow:hidden;width:100px;height:85px;padding:5px;float:left;margin:5px;margin-top:7px;vertical-align:middle" href="http://es.ooh-tv.com/2009/11/27/espaa-el-foro-generaciones-interactivas-dibuja-el-panorama-de-consumo-de-las-antiguas-y-nuevas-pantallas-por-parte-del-pblico-en-su-nuevo-estudio/"><img  style="display:block;border:none;vertical-align:middle;width:100px;height:66px;margin-left:0px;margin-top:10px" src="http://es.ooh-tv.com/images/EspaaElforoGeneracionesInteractivasdibuj_9BA8/geninteractivas_thumb.jpg" alt="geninteractivas" title="" /></a>
Este estudio, fruto de la actividad realizada por el Foro Generaciones Interactivas desde su constitución el pasado año por parte de la Fundación Telefónica, la Universidad de Navarra y la Organización Interamericana de Universidades. El informe muestra y caracteriza a los niños y adolescentes españoles, de edades comprendidas entre los 6 y los 18 años, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://es.ooh-tv.com/2009/11/27/espaa-el-foro-generaciones-interactivas-dibuja-el-panorama-de-consumo-de-las-antiguas-y-nuevas-pantallas-por-parte-del-pblico-en-su-nuevo-estudio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa: Vodafone instala Microsoft Surface en 60 tiendas para mejorar la experiencia interactiva de los usuarios</title>
		<link>http://es.ooh-tv.com/2009/11/16/europa-vodafone-instala-microsoft-surface-en-60-tiendas-para-mejorar-la-experiencia-interactiva-de-los-usuarios/</link>
		<comments>http://es.ooh-tv.com/2009/11/16/europa-vodafone-instala-microsoft-surface-en-60-tiendas-para-mejorar-la-experiencia-interactiva-de-los-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 08:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Interactividad]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Consulting Services]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Surface]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.ooh-tv.com/2009/11/16/europa-vodafone-instala-microsoft-surface-en-60-tiendas-para-mejorar-la-experiencia-interactiva-de-los-usuarios/</guid>
		<description><![CDATA[<a style="border:thin solid #ddd;display:block;overflow:hidden;width:100px;height:85px;padding:5px;float:left;margin:5px;margin-top:7px;vertical-align:middle" href="http://es.ooh-tv.com/2009/11/16/europa-vodafone-instala-microsoft-surface-en-60-tiendas-para-mejorar-la-experiencia-interactiva-de-los-usuarios/"><img  style="display:block;border:none;vertical-align:middle;width:100px;height:67px;margin-left:0px;margin-top:9px" src="http://es.ooh-tv.com/images/EuropaVodafoneinstalaMicrosoftSurfaceen6_8903/VodafoneGermany_1_thumb.jpg" alt="VodafoneGermany_1" title="" /></a> Microsoft ha anunciado la instalación de su Microsoft Surface en más de 60 tiendas de Vodafone en 7 países europeos (Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal, España y el Reino Unido).
Vodafone ha trabajado con Microsoft Consulting Services para crear una aplicación personalizada que aplicar en retail, con un video de introducción a la experiencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://es.ooh-tv.com/2009/11/16/europa-vodafone-instala-microsoft-surface-en-60-tiendas-para-mejorar-la-experiencia-interactiva-de-los-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
