<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ooh-tv</title>
	<atom:link href="http://es.ooh-tv.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://es.ooh-tv.com</link>
	<description>Noticias sobre Digital Signage</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 14:08:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Norte Am&#233;rica: Los sectores que m&#225;s invierten en publicidad en digital signage seg&#250;n Adcentricity</title>
		<link>http://es.ooh-tv.com/2010/08/12/norte-amrica-los-sectores-que-ms-invierten-en-publicidad-en-digital-signage-segn-adcentricity/</link>
		<comments>http://es.ooh-tv.com/2010/08/12/norte-amrica-los-sectores-que-ms-invierten-en-publicidad-en-digital-signage-segn-adcentricity/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 14:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión publicitaria digital signage]]></category>
		<category><![CDATA[Norte América]]></category>
		<category><![CDATA[Adcentricity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.ooh-tv.com/2010/08/12/norte-amrica-los-sectores-que-ms-invierten-en-publicidad-en-digital-signage-segn-adcentricity/</guid>
		<description><![CDATA[<a style="border:thin solid #ddd;display:block;overflow:hidden;width:100px;height:85px;padding:5px;float:left;margin:5px;margin-top:7px;vertical-align:middle" href="http://es.ooh-tv.com/2010/08/12/norte-amrica-los-sectores-que-ms-invierten-en-publicidad-en-digital-signage-segn-adcentricity/"><img  style="display:block;border:none;vertical-align:middle;width:66px;height:85px;margin-left:17px;margin-top:0px" src="http://es.ooh-tv.com/images/NorteAmricaLossectoresquemsinviertenenpu_E1C2/AdcentricityQ110Report_thumb.png" alt="AdcentricityQ110Report" title="" /></a> El comercializador de publicidad en digital signage, Adcentricity, ha publicado los datos de su análisis sobre publicidad en digital out of home en Norte América (Estados Unidos y Canadá): Digital Out of Home Market Review.
Este análisis corresponde al segundo trimestre de 2010, en el que destacan 4 sectores propicios para anunciarse en las redes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://es.ooh-tv.com/2010/08/12/norte-amrica-los-sectores-que-ms-invierten-en-publicidad-en-digital-signage-segn-adcentricity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espa&#241;a / Estados Unidos: Cemusa instalar&#225; 8 muppis digitales en kioskos de Times Square</title>
		<link>http://es.ooh-tv.com/2010/08/12/espaa-estados-unidos-cemusa-instalar-8-muppis-digitales-en-kioskos-de-times-square/</link>
		<comments>http://es.ooh-tv.com/2010/08/12/espaa-estados-unidos-cemusa-instalar-8-muppis-digitales-en-kioskos-de-times-square/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 10:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Kioskos interactivos]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[digital signage]]></category>
		<category><![CDATA[Cemusa]]></category>
		<category><![CDATA[FCC]]></category>
		<category><![CDATA[feature]]></category>
		<category><![CDATA[Times Square]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.ooh-tv.com/2010/08/12/espaa-estados-unidos-cemusa-instalar-8-muppis-digitales-en-kioskos-de-times-square/</guid>
		<description><![CDATA[<a style="border:thin solid #ddd;display:block;overflow:hidden;width:100px;height:85px;padding:5px;float:left;margin:5px;margin-top:7px;vertical-align:middle" href="http://es.ooh-tv.com/2010/08/12/espaa-estados-unidos-cemusa-instalar-8-muppis-digitales-en-kioskos-de-times-square/"><img  style="display:block;border:none;vertical-align:middle;width:100px;height:28px;margin-left:0px;margin-top:29px" src="http://es.ooh-tv.com/images/EspaaEstadosUnidosCemusainstalar8muppisd_B1A8/logo_cemusa.gif" alt="logo_cemusa" title="" /></a> Cemusa, filial de la española FCC, ha llegado a un acuerdo con kioskos de Nueva York para instalar un circuito de pantallas LCD en el mes de septiembre. La instalación se realizará en la zona de Times Square, por lo que estos sistemas competirán y convivirán con las enormes pantallas de LED y sus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://es.ooh-tv.com/2010/08/12/espaa-estados-unidos-cemusa-instalar-8-muppis-digitales-en-kioskos-de-times-square/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venezuela: IMVINET instala un nuevo canal de digital signage en el Club Italiano Venezolano</title>
		<link>http://es.ooh-tv.com/2010/08/05/venezuela-imvinet-instala-un-nuevo-canal-de-digital-signage-en-el-club-italiano-venezolano/</link>
		<comments>http://es.ooh-tv.com/2010/08/05/venezuela-imvinet-instala-un-nuevo-canal-de-digital-signage-en-el-club-italiano-venezolano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 07:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[digital signage]]></category>
		<category><![CDATA[Club Italiano Venezolano]]></category>
		<category><![CDATA[Imvinet]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.ooh-tv.com/2010/08/05/venezuela-imvinet-instala-un-nuevo-canal-de-digital-signage-en-el-club-italiano-venezolano/</guid>
		<description><![CDATA[<a style="border:thin solid #ddd;display:block;overflow:hidden;width:100px;height:85px;padding:5px;float:left;margin:5px;margin-top:7px;vertical-align:middle" href="http://es.ooh-tv.com/2010/08/05/venezuela-imvinet-instala-un-nuevo-canal-de-digital-signage-en-el-club-italiano-venezolano/"><img  style="display:block;border:none;vertical-align:middle;width:100px;height:75px;margin-left:0px;margin-top:5px" src="http://es.ooh-tv.com/images/VenezuelaIMVINETinstalaunnuevocanaldedig_8C30/Imvinet_CIV_thumb.jpg" alt="Imvinet_CIV" title="" /></a> El Club Italiano Venezolano dispone de un nuevo circuito de digital signage que ha sido desarrollado por la compañía venezolana IMVINET.
El circuito consta de 5 pantallas Samsung de 42” en las que se emite información relevante sobre el club y los socios. El propio club puede actualizar contenidos promocionales e información local, que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://es.ooh-tv.com/2010/08/05/venezuela-imvinet-instala-un-nuevo-canal-de-digital-signage-en-el-club-italiano-venezolano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espa&#241;a: Unitronics llega a un acuerdo con Christie para instalar nuevos videowalls a trav&#233;s de Charmex</title>
		<link>http://es.ooh-tv.com/2010/08/04/unitronics-confa-en-christie-para-sus-nuevos-videowalls/</link>
		<comments>http://es.ooh-tv.com/2010/08/04/unitronics-confa-en-christie-para-sus-nuevos-videowalls/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 09:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectores]]></category>
		<category><![CDATA[digital signage]]></category>
		<category><![CDATA[Charmex]]></category>
		<category><![CDATA[Christie]]></category>
		<category><![CDATA[feature]]></category>
		<category><![CDATA[Unitronics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.ooh-tv.com/2010/08/04/unitronics-confa-en-christie-para-sus-nuevos-videowalls/</guid>
		<description><![CDATA[<a style="border:thin solid #ddd;display:block;overflow:hidden;width:100px;height:85px;padding:5px;float:left;margin:5px;margin-top:7px;vertical-align:middle" href="http://es.ooh-tv.com/2010/08/04/unitronics-confa-en-christie-para-sus-nuevos-videowalls/"><img  style="display:block;border:none;vertical-align:middle;width:100px;height:67px;margin-left:0px;margin-top:9px" src="http://es.ooh-tv.com/images/UnitronicsconfaenChristieparasusnuevosvi_9CF5/Unitronics13_thumb.jpg" alt="Unitronics13" title="" /></a> Unitronics es una empresa española dedicada a soluciones de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, en las áreas de redes, seguridad, comunicaciones unificadas, sistemas y soluciones de videoconferencia y telepresencia. 
Charmex, partner de Christie en España, ha instalado en las sedes de Unitronics de Madrid y Barcelona dos videowalls de retroproyección Christie con cubos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://es.ooh-tv.com/2010/08/04/unitronics-confa-en-christie-para-sus-nuevos-videowalls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scala anuncia a Tom Nix como nuevo responsable de mercado en Am&#233;rica</title>
		<link>http://es.ooh-tv.com/2010/08/04/scala-anuncia-a-tom-nix-como-nuevo-responsable-de-mercado-en-amrica/</link>
		<comments>http://es.ooh-tv.com/2010/08/04/scala-anuncia-a-tom-nix-como-nuevo-responsable-de-mercado-en-amrica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 08:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[digital signage]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamax Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Scala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.ooh-tv.com/2010/08/04/scala-anuncia-a-tom-nix-como-nuevo-responsable-de-mercado-en-amrica/</guid>
		<description><![CDATA[<a style="border:thin solid #ddd;display:block;overflow:hidden;width:100px;height:85px;padding:5px;float:left;margin:5px;margin-top:7px;vertical-align:middle" href="http://es.ooh-tv.com/2010/08/04/scala-anuncia-a-tom-nix-como-nuevo-responsable-de-mercado-en-amrica/"><img  style="display:block;border:none;vertical-align:middle;width:80px;height:85px;margin-left:10px;margin-top:0px" src="http://es.ooh-tv.com/images/ScalaanunciaaTomNixcomonuevoresponsabled_9370/ScalaTomNnix.jpg" alt="ScalaTomNnix" title="" /></a> Scala ha anunciado recientemente la contratación de Tom Nix como Vicepresidente de las operaciones en América. Este cargo incluye todas las operaciones en Estados Unidos, Latinoamérica y posiblemente Oceanía.
En su etapa anterior, Tom Nix había sido Vicepresidente y Director General de Dynamax Technologies. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://es.ooh-tv.com/2010/08/04/scala-anuncia-a-tom-nix-como-nuevo-responsable-de-mercado-en-amrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reino Unido: Wired apuesta por el digital signage para generar mayor tr&#225;fico en su web</title>
		<link>http://es.ooh-tv.com/2010/08/02/reino-unido-wired-apuesta-por-el-digital-signage-para-generar-mayor-trfico-en-su-web/</link>
		<comments>http://es.ooh-tv.com/2010/08/02/reino-unido-wired-apuesta-por-el-digital-signage-para-generar-mayor-trfico-en-su-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 14:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios de comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[digital out-of-home]]></category>
		<category><![CDATA[digital outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[digital signage]]></category>
		<category><![CDATA[feature]]></category>
		<category><![CDATA[JCDecaux]]></category>
		<category><![CDATA[ODMS]]></category>
		<category><![CDATA[Wired]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.ooh-tv.com/2010/08/02/reino-unido-wired-apuesta-por-el-digital-signage-para-generar-mayor-trfico-en-su-web/</guid>
		<description><![CDATA[<a style="border:thin solid #ddd;display:block;overflow:hidden;width:100px;height:85px;padding:5px;float:left;margin:5px;margin-top:7px;vertical-align:middle" href="http://es.ooh-tv.com/2010/08/02/reino-unido-wired-apuesta-por-el-digital-signage-para-generar-mayor-trfico-en-su-web/"><img  style="display:block;border:none;vertical-align:middle;width:100px;height:67px;margin-left:0px;margin-top:9px" src="http://es.ooh-tv.com/images/ReinoUnidoWiredapuestaporeldigitalsignag_E551/JCDecauxUKWiredTransvisionde_thumb.jpg" alt="JCDecauxUKWiredTransvisionde" title="" /></a> Wired ha alcanzado un acuerdo con JCDecaux para mostrar, durante un período de un mes, los principales titulares adaptados creativamente a contenidos de Digital Signage por Hurrell Moseley y Dawson Grimmer (ODMS).
Los contenidos editoriales se emitirán en grandes pantallas en carreteras y en estaciones del tren. La intención es mostrar los principales titulares de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://es.ooh-tv.com/2010/08/02/reino-unido-wired-apuesta-por-el-digital-signage-para-generar-mayor-trfico-en-su-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espa&#241;a: Aldeasa implanta pantallas LED en el escaparate de su tienda del aeropuerto de Barcelona</title>
		<link>http://es.ooh-tv.com/2010/07/28/espaa-aldeasa-implanta-pantallas-led-en-el-escaparate-de-su-tienda-del-aeropuerto-de-barcelona/</link>
		<comments>http://es.ooh-tv.com/2010/07/28/espaa-aldeasa-implanta-pantallas-led-en-el-escaparate-de-su-tienda-del-aeropuerto-de-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 10:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuertos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.ooh-tv.com/2010/07/28/espaa-aldeasa-implanta-pantallas-led-en-el-escaparate-de-su-tienda-del-aeropuerto-de-barcelona/</guid>
		<description><![CDATA[<a style="border:thin solid #ddd;display:block;overflow:hidden;width:100px;height:85px;padding:5px;float:left;margin:5px;margin-top:7px;vertical-align:middle" href="http://es.ooh-tv.com/2010/07/28/espaa-aldeasa-implanta-pantallas-led-en-el-escaparate-de-su-tienda-del-aeropuerto-de-barcelona/"><img  style="display:block;border:none;vertical-align:middle;width:100px;height:75px;margin-left:0px;margin-top:5px" src="http://es.ooh-tv.com/images/EspaaAldeasaimplantapantallasLEDenelesca_A8FB/aldeasaLED_thumb.jpg" alt="aldeasaLED" title="" /></a> Aldeasa suma un nuevo soporte digital a su tienda de la T1 del Aeropuerto del Prat en Barcelona. Además del canal de digital signage con el que arrancó la tienda en la reciente terminal implantan un soporte LED con dos pantallas visibles desde los diferentes puntos de entrada a la terminal.
Los contenidos de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://es.ooh-tv.com/2010/07/28/espaa-aldeasa-implanta-pantallas-led-en-el-escaparate-de-su-tienda-del-aeropuerto-de-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estados Unidos: TracyLocke y rVue anuncian alianza para colaborar en publicidad digital signage</title>
		<link>http://es.ooh-tv.com/2010/07/27/estados-unidos-tracylocke-y-rvue-anuncian-alianza-para-colaborar-en-publicidad-digital-signage/</link>
		<comments>http://es.ooh-tv.com/2010/07/27/estados-unidos-tracylocke-y-rvue-anuncian-alianza-para-colaborar-en-publicidad-digital-signage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 08:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad exterior digital]]></category>
		<category><![CDATA[digital out-of-home]]></category>
		<category><![CDATA[digital signage]]></category>
		<category><![CDATA[feature]]></category>
		<category><![CDATA[Omnicom]]></category>
		<category><![CDATA[rVue]]></category>
		<category><![CDATA[TracyLocke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.ooh-tv.com/2010/07/27/estados-unidos-tracylocke-y-rvue-anuncian-alianza-para-colaborar-en-publicidad-digital-signage/</guid>
		<description><![CDATA[<a style="border:thin solid #ddd;display:block;overflow:hidden;width:100px;height:85px;padding:5px;float:left;margin:5px;margin-top:7px;vertical-align:middle" href="http://es.ooh-tv.com/2010/07/27/estados-unidos-tracylocke-y-rvue-anuncian-alianza-para-colaborar-en-publicidad-digital-signage/"><img  style="display:block;border:none;vertical-align:middle;width:100px;height:68px;margin-left:0px;margin-top:9px" src="http://es.ooh-tv.com/images/EstadosUnidosTracyLockeyrVueanuncianalia_944A/rVue_logo.png" alt="rVue_logo" title="" /></a> TracyLocke ha anunciado un acuerdo con rVue por el que el grupo Omnicom utilizará la plataforma de gestión de campañas de digital out of home. rVue es una plataforma que permite la reserva y contratación de campañas de publicidad en redes de digital signage.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://es.ooh-tv.com/2010/07/27/estados-unidos-tracylocke-y-rvue-anuncian-alianza-para-colaborar-en-publicidad-digital-signage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espa&#241;a: La empresa de medici&#243;n de audiencia Wututu cesa su actividad</title>
		<link>http://es.ooh-tv.com/2010/07/27/espaa-la-empresa-de-medicin-de-audiencia-wututu-cesa-su-actividad/</link>
		<comments>http://es.ooh-tv.com/2010/07/27/espaa-la-empresa-de-medicin-de-audiencia-wututu-cesa-su-actividad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 08:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Medición de audiencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cognovision]]></category>
		<category><![CDATA[Quividi]]></category>
		<category><![CDATA[TruMedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.ooh-tv.com/2010/07/27/espaa-la-empresa-de-medicin-de-audiencia-wututu-cesa-su-actividad/</guid>
		<description><![CDATA[<a style="border:thin solid #ddd;display:block;overflow:hidden;width:100px;height:85px;padding:5px;float:left;margin:5px;margin-top:7px;vertical-align:middle" href="http://es.ooh-tv.com/2010/07/27/espaa-la-empresa-de-medicin-de-audiencia-wututu-cesa-su-actividad/"><img  style="display:block;border:none;vertical-align:middle;width:100px;height:100px;margin-left:0px;margin-top:-8px" src="http://es.ooh-tv.com/images/EspaaLaempresademedicindeaudienciaWututu_9303/wututu_thumb.jpg" alt="wututu" title="" /></a> La compañía española de sistemas de medición de audiencia, Wututu, cesa su actividad tras tres años de funcionamiento.
Wututu presentaba sistemas de medición de audiencia para redes de digital signage que funcionaban a través de sistemas de reconocimiento facial, así como un sistema de emisión de contenidos en 3D. De esta forma deja el mercado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://es.ooh-tv.com/2010/07/27/espaa-la-empresa-de-medicin-de-audiencia-wututu-cesa-su-actividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estados Unidos: PRN y la televisi&#243;n p&#250;blica APT desarrollar&#225;n contenidos TV para redes de digital signage</title>
		<link>http://es.ooh-tv.com/2010/07/27/estados-unidos-prn-y-la-televisin-pblica-apt-desarrollarn-contenidos-tv-para-redes-de-digital-signage/</link>
		<comments>http://es.ooh-tv.com/2010/07/27/estados-unidos-prn-y-la-televisin-pblica-apt-desarrollarn-contenidos-tv-para-redes-de-digital-signage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 07:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[digital signage]]></category>
		<category><![CDATA[American Public Television]]></category>
		<category><![CDATA[APT]]></category>
		<category><![CDATA[PRN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.ooh-tv.com/2010/07/27/estados-unidos-prn-y-la-televisin-pblica-apt-desarrollarn-contenidos-tv-para-redes-de-digital-signage/</guid>
		<description><![CDATA[<a style="border:thin solid #ddd;display:block;overflow:hidden;width:100px;height:85px;padding:5px;float:left;margin:5px;margin-top:7px;vertical-align:middle" href="http://es.ooh-tv.com/2010/07/27/estados-unidos-prn-y-la-televisin-pblica-apt-desarrollarn-contenidos-tv-para-redes-de-digital-signage/"><img  style="display:block;border:none;vertical-align:middle;width:100px;height:61px;margin-left:0px;margin-top:12px" src="http://es.ooh-tv.com/images/EstadosUnidosPRNylatelevisinpblicaAPTdes_B749/PRNLogo2.9.09.jpg" alt="PRNLogo2.9.09" title="" /></a> PRN y American Public Television han alcanzado un acuerdo por el cual la cadena de televisión proveerá de contenidos las redes de digital signage de PRN.
APT está especializada en el desarrollo de programas y contenidos audiovisuales en alta definición, por lo que proveerá a PRN de contenidos de entretenimiento que enriquezcan las redes de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://es.ooh-tv.com/2010/07/27/estados-unidos-prn-y-la-televisin-pblica-apt-desarrollarn-contenidos-tv-para-redes-de-digital-signage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
